Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
2010.május.29 | Versenyeredmények | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ategória | Gyerek 0.fiú | 1.hely | Rudi Máté | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Ádám Kristóf | Power SE | |||||||||||||||||
3.hely | Kovács Benedek | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
3.hely | Fehér Levente | Power SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek 0.fiú | 1.hely | Bojnár Kornél | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Schwarcz Barnabás | Várpalota | |||||||||||||||||
3.hely | Balogh Botond | Várpalota | ||||||||||||||||||
3.hely | Nagy Soma | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek 0.fiú | 1.hely | Regolits Botond | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Lukovics György | Seishin Ekecs | |||||||||||||||||
3.hely | Láding Márkó | Victory Martfű | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek O. lány | 1.hely | Bagi Zsófia | Albatrosz SE | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Berényi Hanna | Albetrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Kállai Dominika | Power SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Sinkó Anna | Várpalota | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I. lány | 1.hely | Straubinger Kitti | Renmei SE | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Sumina Szofia | Seishin Ekecs | |||||||||||||||||
3.hely | Kállai Elizabet | Power SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Korsós Blanka | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I. lány | 1.hely | Bernáth Fanni | KABA | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Litvák Lili | Shogun SE | |||||||||||||||||
3.hely | Shwarcz Vivien | Várpalota | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Kovács Dennis | Seishin Nemesócsa | ||||||||||||||||
Pehelysúly | 2.hely | Varga Máté | Bushi Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Cziria Ádám | Ekecs | ||||||||||||||||||
3.hely | Böjtös Máté | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Bodnár Norbert | KABA | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Burai Adrián | Wasabi Szentpéter | |||||||||||||||||
3.hely | Nagy Tibor | Keszegfalva | ||||||||||||||||||
3.hely | Cserepes Zoltán | Nemesócsa | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Balázs Istán | Power SE | ||||||||||||||||
Könnyűsúly 1 | 2.hely | Zana Zoltán | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Vancsek Dávid | Várpalota | ||||||||||||||||||
3.hely | Németh Bendegúz | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Radnai Viktor | Várpalota | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Radóczi Dániel | Power SE | |||||||||||||||||
3.hely | Farkas Bálint | Shogun SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Antal Krisztián | Renmei SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Kiss Ádám | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Középsúly 1 | 2.hely | Pusztai Roland | Shogun SE | |||||||||||||||||
3.hely | Ádám Richárd | Power SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Korsós Péter | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Márkus Dominik | Victory Martfű | ||||||||||||||||
Középsúly 2 | 2.hely | Bögi Róbert | Seishin Ekecs | |||||||||||||||||
3.hely | Fris Norbert | Tigris Dojo | ||||||||||||||||||
3.hely | Kis Péter | Shogun SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Tigyi Bence | Victory Martfű | ||||||||||||||||
Váltósúly | 2.hely | Pató Bálint | Tigris Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Hoffmann János | Victory Martfű | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Markovics Ádám | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Győri Gergő Bence | Seishin Nemesócsa | |||||||||||||||||
3.hely | Máté Martin | Várpalota | ||||||||||||||||||
3.hely | Lovász Miklós | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Koltai Dominik | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||
Nehézsúly 2 | 2.hely | Molnár Tibor | Tigris Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Kiss Máté | Power SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Káldi Róbert | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek I.fiú | 1.hely | Seres Ármin | Power SE | ||||||||||||||||
Szuper nehézsúly | 2.hely | Kovács Bálint | Bushi Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Sinkó Péter | Várpalota | ||||||||||||||||||
3.hely | Kagyerják Péter | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Novák Márton | Várpalota | ||||||||||||||||
pehelysúly | 2.hely | Baranyovics Tamás | Seishin Keszegfalva | |||||||||||||||||
3.hely | Varga Máté | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Nagy Levente | Albatrosz SE | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Bodnár József | KABA | |||||||||||||||||
3.hely | Hupian Péter | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
3.hely | Erdei László | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Tóth Levente | Renmei SE | ||||||||||||||||
Középsúly 2 | 2.hely | Trenčík Nikolas | Seishin Keszegfalva | |||||||||||||||||
3.hely | Herőczi Sándor | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Barta Dániel | Power SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Jeriga Gergely | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||
Váltósúly | 2.hely | Kovács Máté | Victory Martfű | |||||||||||||||||
3.hely | Beňo Marián | Seishin Nemesćsa | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Bajcsi Adrián | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||
Váltósúly 2 | 2.hely | Berônyi Milán | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Kozári Bence | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
3.hely | Kérmendi Adrián | Várpalota | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Kőműves Marcel | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Smuk Dániel | Bushi Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Bakos Sándor | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II.fiú | 1.hely | Kovács Ádám | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Szuper Nehézsúly | 2.hely | Angyal Gábor | Kempó Komárom | |||||||||||||||||
3.hely | Takács Benjamin | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
3.hely | Nagy Kristóf | Shogun SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II. lány | 1.hely | Fülöp Ágota | Albatrosz SE | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Kókai Dóra | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Horváth Mónika | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II. lány | 1.hely | Borz Klaudia | Várpalota | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Kronekker Roberta | Bushi Dojo | |||||||||||||||||
3.hely | Tóth Diána | KABA | ||||||||||||||||||
Kategória | Gyerek II. lány kezdő | 1.hely | Wiszler Réka | Victory Martfű | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Munkács Zsófia | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Sápi Flóra | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Hajdú Krisztina | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő. lány | 1.hely | Horváth Kitti | Renmei SE | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Unyatinszki Tímea | Seishin Keszegfalva | |||||||||||||||||
3.hely | Duriček Lea | Wasabi Szentpéter | ||||||||||||||||||
3.hely | Cseh Bernadett | KABA | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő. lány | 1.hely | Molnár Mercédesz | Power SE | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Nagy Rebeka | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Kiss Eszter | KABA | ||||||||||||||||||
3.hely | Varga Hédi | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő. lány | 1.hely | Kovács Eszter | Bushi Dojo | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Kis Anett | Shogun SE | |||||||||||||||||
3.hely | Farkas Adrienn | Shogun SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Gaál Veronika | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő fiú | 1.hely | Barna Tamás | Várpalota | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Báthory Barnabás | Victory Martfű | |||||||||||||||||
3.hely | Munkácsi Dávid | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő fiú | 1.hely | Vastag Adrián | Renmei SE | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Kazáki Márk | Várpalota | |||||||||||||||||
3.hely | Farkas Balázs | Shogun SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Serdülő fiú | 1.hely | Ludszky Zsolt | Várpalota | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Driesa Lajos | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
3.hely | Györgyövits Zsolt | Tigris Dojo | ||||||||||||||||||
3.hely | Mustos Martin | Shogun SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Ifi fiú | 1.hely | Dorn Erik | Seishin Nemesócsa | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Kovács Patrik | Seishin Nemesócsa | |||||||||||||||||
3.hely | Tóth Bence | Renmei SE | ||||||||||||||||||
3.hely | Kagyerják Tamás | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
Kategória | Ifi fiú | 1.hely | Virág Ábris | Victory Martfű | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Nagy István | Power SE | |||||||||||||||||
3.hely | Kőműves Mátyás | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
3.hely | Őri István | Bushi Dojo | ||||||||||||||||||
Kategória | Ifi fiú | 1.hely | Bíró Balázs | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||
Nehézsúly | 2.hely | Kun Gergő | Renmei SE | |||||||||||||||||
3.hely | Molnár Bence | Victory Martfű | ||||||||||||||||||
Kategória | Ifi lány | 1.hely | Sárai Vanessa | Wasabi Szentpéter | ||||||||||||||||
Könnyűsúly | 2.hely | Balla Rózsa | Victory Martfű | |||||||||||||||||
3.hely | Szojka Angéla | Albatrosz SE | ||||||||||||||||||
Kategória | Ifi lány | 1.hely | Kozári Rebeka | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||
középsúly | 2.hely | Dreisz Annamária | Albatrosz SE | |||||||||||||||||
Kategória | Junior lány | 1.hely | Hupian Kristína | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||
Középsúly | 2.hely | Határ Mónika | Power SE | |||||||||||||||||
3.hely | Gáspár Vivien | Power SE | ||||||||||||||||||
Különdíjak | Legtechnikásabb | Kozári Rebeka | Seishin Keszegfalva | |||||||||||||||||
női versenyző | ||||||||||||||||||||
Legharcosabb | Hupian Kristína | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
női versenyző | ||||||||||||||||||||
Legharcosabb | Trenčík Nikolas | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
fiú versenyző | ||||||||||||||||||||
Legtechnikásabb | Bíró Balázs | Seishin Ekecs | ||||||||||||||||||
fiú versenyző | ||||||||||||||||||||
Polgármester | Markovics Ádám | Seishin Keszegfalva | ||||||||||||||||||
különdíja | ||||||||||||||||||||
Legeredményesebb | Markovics János | Keszegfalva | ||||||||||||||||||
szlovákiai csapat | vezetésével | |||||||||||||||||||
Markovics János | Kovács Dennis | Seishin Nemesócsa | ||||||||||||||||||
különdija | ||||||||||||||||||||
Vereny főbírája | Sensei | Shwarcz Róbert 4.dan | ||||||||||||||||||
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!