KARATE: A Diákolimpia döntőjébe jutott versenyzők névsora

Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 171 fő
  • Képek - 4729 db
  • Videók - 521 db
  • Blogbejegyzések - 107 db
  • Fórumtémák - 17 db
  • Linkek - 32 db

Üdvözlettel,

BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 171 fő
  • Képek - 4729 db
  • Videók - 521 db
  • Blogbejegyzések - 107 db
  • Fórumtémák - 17 db
  • Linkek - 32 db

Üdvözlettel,

BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 171 fő
  • Képek - 4729 db
  • Videók - 521 db
  • Blogbejegyzések - 107 db
  • Fórumtémák - 17 db
  • Linkek - 32 db

Üdvözlettel,

BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

  • Tagok - 171 fő
  • Képek - 4729 db
  • Videók - 521 db
  • Blogbejegyzések - 107 db
  • Fórumtémák - 17 db
  • Linkek - 32 db

Üdvözlettel,

BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.

http://www.shinkyokushin.hu
A várpalotai és hajdúszoboszlói területi döntőkből a következő versenyzők jutottak be az országos döntőbe:
Diákolimpia Döntő 2013 (Nyíradony)         
Továbbjutók:          
             
  "A" csoportból   "B" csoportból      
Gy.I.ffi 30kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Fehér Levente 30670 Full-Contact Szolnok 5.kyu 2004 25
2 Rácz Balázs 33961 Victory Martfű 8.kyu 2004 22,7
3 Kátai Szabolcs 33353 Jászberény 8.kyu 2004 28,5
4 Jenei Ervin 33354 Jászberény 8.kyu 2004 27,1
5 Magyar Pál 35125 Victory Martfű 8.kyu 2003 22,5
6 Gavallér Dávid 32057 Shogun SE 8.kyu 2004 30
7 Békési Benjamin 32872 SBKSE KABA 7.kyu 2004 27,5
8 Magyar Erik B004987 Kemecse SE 7.kyu 2003 27
9 Farkas Alex 33782 Almásfüzitői SC 8.kyu 2003 29,9
10 Jerkó Dominik 32373 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 2003 27,3
11 Kecsekeméthy Soma 33273 Damashi KSE 7.kyu 2003 29,8
12 Pozsonyi Péter 34972 Budai Harcművész SE 8.kyu 2003 26,3
13 Farkas Ferenc 34601 Keceli KE 5.kyu 2003 27,4
14 Somlyó András 28554 Siófok és Környéke SE 8.kyu 2003 28,9
15 Ludszky Tamás 32792 Főnix Dojo Várpalota 8.kyu 2004 29,6
16 Kiss László 33408 Soproni MAFC 8.kyu 2003 28,5
             
Gy.I.ffi 37kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Csibra Barnabás 3074 Jászberény 8.kyu 2003 31,6
2 Németi Botond 31949 Balmazújváros 7.kyu 2003 34,4
3 Egri Szabolcs 32335 Shinzó Dojo Földes 7.kyu 2003 32,5
4 Cserepes Botond 31189 Jászberény 8.kyu 2003 30,6
5 Szabó Gábor 33691 Derecske Budo 8.kyu 2003 31,7
6 Mészáros Tamás 33165 Shogun SE 8.kyu 2003 35,8
7 Balogh Botond 33317 Főnix Dojo Várpalota 8.kyu 2003 35,2
8 Sánta Dominik 33780 Almásfüzitői SC 8.kyu 2003 33
9 Neubauer Mátyás 321183 Siófok és Környéke SE 8.kyu 2004 36,3
10 Bruszi Dávid 28830 Almásfüzitői SC 8.kyu 2003 34,4
11 Nyúl Dávid 34630 Keceli KE 8.kyu 2003 36,2
12 Andrinkó Antal 33802 Renmei SE 8.kyu 2003 33,9
13 Csákány Olivér 36161 Főnix Dojo Várpalota 8.kyu 2003 31,4
14 Kukoda Áron 34075 Veszprémi Fitt SE 8.kyu 2004 31,9
             
Gy.I.ffi +37kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Kovács Kristóf 30229 Albatrosz SE 8.kyu 2003 43,6
2 Radvánszki Attila 34209 Kisvárda 8.kyu 2004 39,7
3 Grúz Dávid 33979 Victory Martfű 8.kyu 2004 37,7
4 Németh Krisztofer 30849 Soproni MAFC 7.kyu 2003 42,1
5 Orbán Bence 28937 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 2003 49,6
6 Virág Dániel 32460 Marcali KK 8.kyu 2003 52,6
7 Bencze Alex 31356 Patent Griff SE 4.kyu 2003 40,1
8 Zsoldos Patrik 33518 Castrum SC Kapuvár 8.kyu 2003 37,2
9 Friderics Bence 30525 Rokku KKSE 6.kyu 2003 38,7
             
Gy.I.női 28kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Hummel Zsanett 31768 Budai Harcművész SE 8.kyu 2004 26,5
2 Matuz Ágnes 33030 Budai Harcművész SE 8.kyu 2003 27,2
3 Vass Nárcisz 32223 Enying VSE 8.kyu 2004 24,3
             
Gy.I.női 35kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Stilman Anna 31180 Ezüstcsikó KHE 6.kyu 2003 34,8
2 Treba Kira 34381 Jászberény 8.kyu 2003 32,6
3 Kiss Alexa 34362 Shogun SE 8.kyu 2004 29,5
4 Kollár Bianka 33978 Victory Martfű 8.kyu 2004 29,7
5 Fábián Orsolya 32369 Castrum SC Kapuvár 7.kyu 2003 33,8
6 Harcos Zoé 31149 Arrabona KK Győr 6.kyu 2004 35
7 Mucsányi Liliána 33140 POWER SE (Abony) 8.kyu 2003 31,9
8 Bozsóki Andrea 34629 Keceli KE 8.kyu 2004 30,3
9 Németh Dzsenifer 30848 Soproni MAFC 7.kyu 2004 33,6
             
Gy.I.női +35kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Fekete Vanda 31785 Fight Team HSE 8.kyu 2003 37,8
2 Szatai Tamara 32329 Shinzó Dojo Földes 7.kyu 2003 37
3 Szilágyi Nikolett 34872 Yamato SE 7.kyu 2003 44
4 Pataki Zsófia 42096 Pataki- Team 6.kyu 2003 39
5 Varga Boglárka 32548 Soproni MAFC 7.kyu 2003 36
6 Martin Dorka Milla 34520 Damashi KSE 8.kyu 2004 47,7
             
Gy.II.ffi 36kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Gál Barnabás 30747 Jászberény 8.kyu 2002 30,9
2 Lajtos Patrik 31051 SBKSE KABA 6.kyu 2002 36
3 Berei Béla 36355 Orosházi KKSzK 3.kyu 2001 36
4 Gulyás Milán 35118 Victory Martfű 8.kyu 2001 31,8
5 Ádám Kristóf 31469 Full-Contact Szolnok 6.kyu 2002 30,5
6 Chlebik Bence 31518 Hajdúszoboszló 8.kyu 2002 35,7
7 Kányási Balázs 29634 Hajdúszoboszló 7.kyu 2002 33,9
8 Szajka Bendegúz 29578 Jászberény 8.kyu 2002 32
9 Hasznos Bendegúz 31883 Albatrosz SE 8.kyu 2002 34
10 Jászai Szabolcs 28881 Nyírbátor 5.kyu 2001 35
11 Vass Norbert 30053 Enying VSE 6.kyu 2001 34,9
12 Fris Norbert 32770 Budai Harcművész SE 6.kyu 2001 35,5
13 Szalai Sámuel 31350 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 2002 31,7
14 Molnár Milán 28919 Patent Griff SE 5.kyu 2002 35,9
15 Capu Dominte 31560 Renmei SE 8.kyu 2001 35,5
16 Gerencsér Marcell 32355 Patent Griff SE 6.kyu 2002 31,6
17 Szűcs Bence 31741 Kalocsai SE 8.kyu 2002 29,7
18 Benkő Ármin 31360 Patent Griff SE 4.kyu 2002 35,6
19 Dravecz András 33032 Budai Harcművész SE 8.kyu 2002 28,2
20 Koczor Krisztofer 36175 Főnix Dojo Várpalota 8.kyu 2002 29,3
21 Bokros Márió 33797 Almásfüzitői SC 8.kyu 2001 32,2
22 Raffael Marcell 32206 Enying VSE 7.kyu 2002 28,9
             
Gy.II.ffi 44kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Soltész Andor 30394 Kisvárda 6.kyu 2001 38,9
2 Farkas Bálint 30809 Shogun SE 6.kyu 2001 43,9
3 Bendiák Soma 30474 Bendiák KKK SC 5.kyu 2002 39,1
4 Onodi Ábel 31425 Victory Martfű 8.kyu 2001 43,7
5 Szilágyi Áron 34162 Shogun SE 7.kyu 2002 38,2
6 Pataki Viktor 30975 Shogun SE 6.kyu 2001 36,8
7 Ficzere Roland 32274 Jászberény 8.kyu 2001 36,6
8 Dósa Zsigmond 37745 Full-Contact Szolnok 6.kyu 2002 40,4
9 Kövér János 32256 Jászberény 8.kyu 2001 37,9
10 Kis - Simonka Dénes 28144 Hajdúszoboszló 6.kyu 2001 42,4
11 Molnár Krisztián 27037 Kiai Dojo SE 6.kyu 2002 40,3
12 Schwarcz Barnabás 31235 Főnix Dojo Várpalota 8.kyu 2002 40,9
13 Tatár Balázs 32186 Siófok és Környéke SE 8.kyu 2001 43,9
14 Lapossa Norbert 34778 POWER SE (Abony) 8.kyu 2001 41,2
15 Hekkel Zsolt 32950 Alba Regia SC 7.kyu 2002 40,8
16 Pozsonyi Tamás 34971 Budai Harcművész SE 7.kyu 2001 39,8
17 Horváth Mátyás 32610 Kapuvári SE 7.kyu 2001 43,6
18 Hunyadi Alex Marcell 32997 Budai Harcművész SE 7.kyu 2001 43,4
             
Gy.II.ffi 52kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Karczub Donát 28874 Nyírbátor 4.kyu 2001 47,3
2 Kovács Ádám 29848 Albatrosz SE 6.kyu 2001 49,9
3 Szilágyi József 34161 Shogun SE 8.kyu 2002 47,9
4 Simon Norbert 31216 Jászberény 8.kyu 2001 45,5
5 Móczó Milán 30733 Jászberény 8.kyu 2001 50,2
6 Kiss Péter 30807 Kyo Hungária SE 6.kyu 2001 45,2
7 Juhász Martin 30481 Bendiák KKK SC 7.kyu 2002 47,7
8 Valkó Barnabás 33794 Almásfüzitői SC 7.kyu 2001 50
9 Fekete Gergely 41611 Vértesi TSE 5.kyu 2001 50,7
10 Radnai Viktor 31229 Főnix Dojo Várpalota 7.kyu 2001 51,1
11 Antal Krisztián 29802 Renmei SE 8.kyu 2001 49,6
12 Bakonyi Ádám 33152 Shogun SE 7.kyu 2002 48,3
13 Harkály Levente 33075 Nagyatádi KKSE 8.kyu 2001 49,9
14 Tabajdi Tege 32525 Soproni MAFC 6.kyu 2002 49,1
15 Pluhár György 33793 Almásfüzitői SC 8.kyu 2002 48
             
Gy.II.ffi 60kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Lajka Bence 29776 Bendiák KKK SC 7.kyu 2002 59
2 Szatai Attila 32328 Shinzó Dojo Földes 7.kyu 2001 52,8
3 Nagy Ferenc 33949 Victory Martfű 8.kyu 2002 55,6
4 Dékány Patrik 35172 POWER SE (Abony) 8.kyu 2001 56,4
5 Dezamics Máté 32368 Castrum SC Kapuvár 7.kyu 2002 55,8
6 Nagy Olivér 31359 Patent Griff SE 7.kyu 2002 57,2
7 Török Dominik 34974 Budai Harcművész SE 8.kyu 2001 59,8
             
Gy.II.ffi +60kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Szász Patrik 34352 Shogun SE 8.kyu 2002 67,7
2 Sebők Mihály 33126 POWER SE (Abony) 8.kyu 2001 65,6
3 Gaál Gellért 29802 Sopron Kamikaze 6.kyu 2001 65,8
             
Gy.II.női 35kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Váradi Henrietta 30245 Tekeres SK 6.kyu 2002 34
2 Oláh Dóra 31954 Shinzó Dojo Földes 7.kyu 2002 34,2
3 Prém Dóra 31947 Balmazújváros 7.kyu 2002 32,7
4 Litvák Lili 28740 Kyo Hungária SE 6.kyu 2001 33,6
5 Oláh Nóra 31955 Shinzó Dojo Földes 7.kyu 2002 29,9
6 Jelenfi Gitta 31415 Victory Martfű 8.kyu 2001 34,9
7 Mészáros Lili 31730 Kalocsai SE 8.kyu 2001 33,1
8 Bóka Viktória 32353 Patent Griff SE 8.kyu 2002 34,5
9 Molnár Brigitta 31347 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 2002 27,2
10 Farkas Ágnes 41608 Vértesi TSE 5.kyu 2001 34,2
11 Raffael Zsuzsanna 32208 Enying VSE 7.kyu 2002 28,3
12 Kecskeméthy Tea 34503 Damashi KSE 8.kyu 2002 31,1
13 Szeitz Adrienn 32845 Budai Harcművész SE 7.kyu 2001 34,6
             
Gy.II.női 45kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Kerekes Réka 3261 Jászberény 8.kyu 2001 44,2
2 Vámos Viktória 34206 Kisvárda 7.kyu 2001 41,1
3 Kerékgyártó Csenge 30912 Kyo Hungária SE 6.kyu 2001 40,2
4 Papp Réka 30383 Nyírbátor 7.kyu 2001 37,9
5 Lestál Fanni 32768 Budai Harcművész SE 7.kyu 2001 44,9
6 Straubinger Kitti 29810 Renmei SE 4.kyu 2001 42,1
7 Farkas Krisztina 34602 Keceli KE 6.kyu 2001 42,1
8 Benkő Noémi 31350 Patent Griff SE 4.kyu 2001 35,8
9 Vancsik Lúcia 34640 Keceli KE 5.kyu 2001 45,9
10 Sendula Zita 34654 Keceli KE 8.kyu 2002 39,7
             
Gy.II.női +45kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Korsós Blanka 30292 Albatrosz SE 6.kyu 2001 57,9
2 Szabó Lídia 32264 Jászberény 8.kyu 2002 49,3
3 Straubinger Tiara 33825 Renmei SE 8.kyu 2002 59,6
4 Vida Vivien 31691 Stabilitás 7.kyu 2002 58,1
5 Kupecz Bernadett 34973 Budai Harcművész SE 8.kyu 2001 61,5
6 Nagy Natália 41973 Vértesi TSE 5.kyu 2001 49,2
             
Serd.ffi 44kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Bodnár Norbert 31046 Hajdúszoboszló 4.kyu 2000 41,1
2 Kéri Kornél 30128 Bendiák KKK SC 5.kyu 1999 43
3 Rőth Csaba 33473 Hajdúszoboszló 8.kyu 2000 36,6
4 Mézes István 32255 Jászberény 8.kyu 2000 40,5
5 Nagy Roland 32011 Fight Team HSE 8.kyu 2000 43,2
6 Ádám Richárd 31468 Full-Contact Szolnok 5.kyu 2000 37,4
7 Magyari Kilián 28420 Tekeres SK 6.kyu 1999 41
8 Hoffman János 30770 Victory Martfű 7.kyu 2000 43,2
9 Kiss Márk 30369 Castrum SC Kapuvár 5.kyu 2000 43,9
10 Nagy Márton 32573 Arrabona KK Győr 7.kyu 2000 42,8
11 László Ferenc 32234 Enying VSE 7.kyu 2000 28,6
12 Burai Adrián 33786 Almásfüzitői SC 6.kyu 2000 37,1
13 Vörös Balázs 32215 Siófok és Környéke SE 6.kyu 2000 41
14 Tagai Zoltán 34652 Keceli KE 7.kyu 1999 44
15 Szegedi Gergő 28711 Renmei SE 5.kyu 1999 42,7
16 Váraljai Ferenc 28111 Alba Regia SC 6.kyu 2000 36,2
17 Sendula Ronald 27913 Kiskőrösi KKE 7.kyu 1999 40,8
             
Serd.ffi 54kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Csillag Bence 32119 Victory Martfű 7.kyu 2000 47,7
2 Mészáros Norbert 33170 Shogun SE 5.kyu 1999 51,7
3 Hutóczki Péter 33205 Kyo Hungária SE 8.kyu 2000 52,5
4 Iglódi Gergő 29113 Victory Martfű 5.kyu 1999 46,2
5 Márkus Dominik 29616 Victory Martfű 5.kyu 2000 52,5
6 Gara Sándor 33693 Derecske Budo 7.kyu 1999 53,9
7 Szabó Bence 33700 Derecske Budo 7.kyu 2001 52,8
8 Pataki Noel 32411 Harcosok Klubja Nagykőrös 6.kyu 2000 53,1
9 Papp Győző 28949 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 2000 49,8
10 Körmendi Adrián 31228 Főnix Dojo Várpalota 7.kyu 1999 53,6
11 Dénes Ákos 30847 Soproni MAFC 6.kyu 2000 48,6
12 Molnár Tibor 28403 Budai Harcművész SE 6.kyu 2000 44,7
13 Kovácsi Benjámin 33258 Damashi KSE 6.kyu 2000 47,5
14 Horváth Dávid 32238 Harcosok Klubja Nagykőrös 7.kyu 1999 45,1
15 Bartha Dániel 30696 POWER SE (Abony) 6.kyu 1999 46,5
             
Serd.ffi 64kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Palásti Kristóf 25226 Jászberény 7.kyu 2000 58,9
2 Murvai Márton 28439 Albatrosz SE 4.kyu 1999 61,8
3 Fejes Levente 29828 Albatrosz SE 6.kyu 2000 61,1
4 Kurucz Péter 29032 Sagaku SC 4.kyu 1999 56,8
5 Váradi Ákos 30244 Tekeres SK 5.kyu 2000 60,3
6 Kocsispéter Máté IKI0041 Szeged Ichiro 5.kyu 1999 62,6
7 Cserepes Balázs 34393 Jászberény 8.kyu 2000 60,3
8 Tercza Ferenc 34201 Kisvárda 7.kyu 1999 56,6
9 Hegedűs Bendegúz 30057 Siófok és Környéke SE 3.kyu 1999 59,5
10 Kelemen Balázs 33809 Renmei SE 8.kyu 1999 58,9
11 Horváth Gergely 34627 Keceli KE 6.kyu 1999 58,8
12 Papp Dániel 27846 Castrum SC Kapuvár 5.kyu 1999 57,3
13 Schnürlein Andor 34604 Keceli KE 8.kyu 2000 62,2
14 Szabó Áron 32181 Siófok és Környéke SE 7.kyu 1999 57,1
15 Nagy Benedek 31358 Patent Griff SE 5.kyu 1999 64
             
Serd.ffi 74kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Dávid Ádám 28148 Derecske Budo 5.kyu 1999 71,8
2 Berencsi Csaba 27126 Kisvárda 5.kyu 2000 72,6
3 Csillag Péter 32854 Victory Martfű 7.kyu 2000 66,7
4 Gajdos Gergely 29620 Victory Martfű 8.kyu 2000 67
             
Serd.ffi +74kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Dávid Máté 28149 Derecske Budo 5.kyu 1999 79,9
2 Lábszki Ádám 26777 Nyírbátor 8.kyu 1999 83,8
3 Szabó Martin 33870 Csornai SE 7.kyu 1999 81,6
4 Filus Norbert 30618 Kalocsai SE 8.kyu 2000 84
             
Serd.női 48kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Bodnár Viktória 28886 Nyírbátor 5.kyu 1999 47,5
2 Vágó Gréta 30389 Nyírbátor 6.kyu 1999 40,2
3 Pelyák Leila 28885 Nyírbátor 6.kyu 2000 43,5
4 Balázs Panni 32043 Shogun SE 6.kyu 1999 39
5 Németi Noémi 31950 Balmazújváros 7.kyu 2000 35,4
6 Farkas Liza Zsófia 28437 Albatrosz SE 4.kyu 2000 44
7 Bukovsky Orsolya 33787 Almásfüzitői SC 6.kyu 2000 40,6
8 Kronekker Roberta 30283 Kapuvári SE 6.kyu 1999 48
9 Szűcs Luca 29667 Kalocsai SE 6.kyu 2000 36,2
10 Palman Viola 41716 Vértesi TSE 5.kyu 1999 45,5
11 Czibor Kinga 33789 Almásfüzitői SC 6.kyu 2000 45,9
12 Barics Dorina 33653 Alba Regia SC 8.kyu 1999 37,3
             
Serd.női 58kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Mező Lili 29488 Jászberény 7.kyu 2000 51,6
2 Végh Rebeka 32940 MTK Mátészalka 6.kyu 1999 52,5
3 Szilágyi Fanni 32474 Victory Martfű 7.kyu 1999 50,7
4 Bátori Fanni 31989 Tekeres SK 8.kyu 2000 49,6
5 Pataki Viktória 29865 Pataki- Team 3.kyu 2000 57,6
6 Dezső Kata 41715 Vértesi TSE 4.kyu 1999 54,7
7 Rudniczai Vanda 32213 Siófok és Környéke SE 6.kyu 1999 53,7
8 Szabó Fanni 34639 Keceli KE 5.kyu 2000 54,7
             
Serd.női +58kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Fehér Eszter 28413 Tekeres SK 4.kyu 2000 65,4
2 Csehi Janka 31439 Victory Martfű 8.kyu 2000 68,3
3 Vaspöri Mercedes 33957 Victory Martfű 8.kyu 2000 86,8
4 Végerbauer Roberta 28934 Castrum SC Kapuvár 6.kyu 1999 65,9
5 Tajti Bianka 30543 Harcosok Klubja Nagykőrös 3.kyu 1999 79,8
             
Ifj.ffi 55kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Budai Attila 28619 Victory Martfű 4.kyu 1998 55
2 Dandár Márk 28873 Nyírbátor 4.kyu 1998 40,9
3 Bodnár József 31050 Hajdúszoboszló 4.kyu 1998 51,1
4 Kis - Simonka Vince 31271 Hajdúszoboszló 4.kyu 1998 46,9
5 Szabó Máté 32273 Jászberény 6.kyu 1998 44
6 Orosz Tamás 28824 Sopron Kamikaze 4.kyu 1997 53,5
7 Tóth Levente 33822 Renmei SE 6.kyu 1998 53
8 Németh Gergő 34033 Répcelaki Rakurai KE 6.kyu 1998 46
9 Egyed Bulcsú 32526 Soproni MAFC 6.kyu 1997 51,8
10 Dufner Áron 30309 Vincze Dojo Keszthely 7.kyu 1997 53
11 Mecséri András 25725 Sokoró KSE 6.kyu 1998 47,9
12 Kovács Marcell 34656 Keceli KE 6.kyu 1998 44,8
             
Ifj.ffi 65kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Bordás Sándor 26588 Jászberény 5.kyu 1997 63
2 Fekete Farkas 26204 Victory Martfű 3.kyu 1997 60,9
3 Győri Dániel 26140 Fight Team HSE 6.kyu 1997 58,3
4 Harangi Krisztián 28702 Hajdúszoboszló 8 kyu 1998 63,3
5 Barta Gábor 31161 Fight Team HSE 7.kyu 1998 61,8
6 Dudics Gábor 31163 Fight Team HSE 7.kyu 1998 61
7 Pál Ádám 34441 Shogun SE 8.kyu 1998 62,2
8 Zsólyomi Zsombor 32067 Shogun SE 5.kyu 1998 57
9 Vastag Adrián 29817 Renmei SE 4.kyu 1997 58,8
10 Tóth Dániel 27530 Siófok és Környéke SE 2.kyu 1997 59,6
11 Mucsi József 30660 POWER SE (Abony) 4.kyu 1998 62,6
12 Kecskés Márk 27045 Alba Regia SC 6.kyu 1998 63,4
13 Szalay Kristóf 28811 Rokku KKSE 5.kyu 1997 56,9
14 Farkas Gábor 34644 Keceli KE 6.kyu 1997 57,9
15 Horváth Dániel 34032 Répcelaki Rakurai KE 6.kyu 1997 59
             
Ifj.ffi 75kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Szűcs Péter 32040 Shogun SE 4.kyu 1997 73,4
2 Halkó Márk 34859 Yamato SE 7.kyu 1998 63,3
3 Zsila Krisztián 30136 Biharnagybajom 5.kyu 1997 69,8
4 Szabó Levente 25945 MTK Mátészalka 4.kyu 1997 69,3
5 Szollár Balázs 30110 Bendiák KKK SC 5.kyu 1997 66,3
6 Nagy Norbert 30148 KAGAMI SE 3.kyu 1998 73,4
7 Molnár Dávid 34204 Kisvárda 7.kyu 1997 72
8 Debreceni József 33205 Kyo Hungária SE 7.kyu 1998 72,6
9 Keszei Mihály 34064 Répcelaki Rakurai KE 7.kyu 1998 68,4
10 Mészáros Zsolt Bence 28614 Victory Martfű 4.kyu 1998 66,2
11 Kovács Ádám 27964 Csornai SE 4.kyu 1998 73
12 Sánta István 29230 POWER SE (Abony) 3.kyu 1998 72,2
13 Szőnyi Andor 27933 Kalocsai SE 4.kyu 1997 67,7
14 Szénásy Zoltán 32325 Alba Regia SC 7.kyu 1998 67,6
15 Schnürlein Henrik 34603 Keceli KE 6.kyu 1997 69,1
             
Ifj.ffi +75kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Markos Attila 28876 Nyírbátor 6.kyu 1997 79,2
2 Sebestyén Miklós 28633 Banzai KKK 3.kyu 1998 79,6
3 Gulyás Gyula Dávid 34875 Yamato SE 4.kyu 1997 92,4
4 Polovics Bence 28613 Victory Martfű 4.kyu 1998 88,9
5 Zudor Róbert 34094 Kyo Hungária SE 8.kyu 1997 99,8
6 Kazsamér Richárd 30381 Nyírbátor 4.kyu 1997 138,2
7 Adorján Patrik 33159 Shogun SE 6.kyu 1998 88,3
8 Ludasi Krisztián 31871 Shogun SE 4.kyu 1997 84,2
9 Dudás Roland 29670 Kalocsai SE 4.kyu 1997 78,8
10 Csóka Tamás 29313 Rokku KKSE 5.kyu 1998 78,9
             
Ifj.női 54kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Berencsi Timea 31644 Kisvárda 5.kyu 1998 48,5
2 Németh Veronika 27282 Castrum SC Kapuvár 3.kyu 1997 50,6
3 Milus Kíra 34018 Arrabona KK Győr 8.kyu 1997 54
4 Farkas Fanni 34647 Keceli KE 5.kyu 1998 46,4
             
Ifj.női 60kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Ökrös Evelin 37725 Full-Contact Szolnok 6.kyu 1997 60
2 Kovács Dorina 26645 Albatrosz SE 4.kyu 1998 55,6
3 Horváth Kitti 29269 Renmei SE 4.kyu 1997 56,5
4 Seregély Gyöngyi 34034 Répcelaki Rakurai KE 6.kyu 1997 59
5 Tölli Eszter 29978 Sopron Kamikaze 6.kyu 1997 57,9
             
Ifj.női +60kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Farkas Adrienn 30810 Shogun SE 5.kyu 1997 96,7
2 Veszelka Vanessza IKI0139 Szeged Ichiro 7.kyu 1998 74,7
3 Kreitl Viktória 42610 Vértesi TSE 5.kyu 1997 60,8
4 Horváth Ramóna 27180 Kiai Dojo SE 5.kyu 1997 65,3
5 Vigyikán Gyöngyvér 27190 Kiai Dojo SE 6.kyu 1998 74,1
             
Jun.ffi 65kg:          
No. Name B.pass Club Grade Birth y. Weight
1 Karczub Zalán 26977 Nyírbátor 2.kyu 1996 62
2 Horváth Csaba B006218 Kemecse SE 2.kyu 1996 64,7
3 Sitku Roland 32038 Shogun SE 5.kyu 1995 63,8
4 Papp Márk 33956 Victory Martfű 7.kyu 1996 65
5 Gál Martin 26560 Shinzó Dojo Földes 3.kyu 1996 61,1
6 Mármarosi Dániel 25553 Siófok és Környéke SE 1.kyu 1994 65
7 Fábián Márk 25475 Castrum SC Kapuvár 2.kyu 1995 63,5
8 Gazi Dávid 34958 Alsónémedi TD KK 6.kyu 1996 65
9 Pintér Róbert 27431 Marcali KK 3.kyu 1995 62,2
10 Kovács Gergő 27055 Alba Regia SC 4.kyu 1995 59,2
