Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a BUSHI DOJO KARATE KLUB közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
BUSHI DOJO KARATE KLUB vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
13 éve | Tóth Lajosné | 0 hozzászólás
Slovakian Open II. Wasabi Szentpéter Nemzetközi Kupa 2011 | |||||||
Feln.ffi "A" abs.: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Beszteri Attila | 6172 | Jászberény | 2.kyu | 1989 | ||
2 | Kovács Balázs | 6198 | Budai Harcművész SE | 2.dan | 1980 | ||
3 | Polacsek Zoltán | 27617 | Sopron Kamikaze | 4.dan | 1974 | ||
4 | Tóth Marcel | 5710 | Fight Team HSE | 1.dan | 1992 | ||
5 | Pethő Gergő | 30160 | Fight Team HSE | 1kyu | 1990 | ||
6 | Molnár Imre | B003992 | Castrum SC Kapuvár | 1.kyu | 1989 | ||
7 | Hupp Bence | B6106 | Budai Harcművész SE2.kyu | 1989 | |||
8 | Margarint Dorin | Romania | 1.kyu | 1979 |
Feln.ffi "B" 70kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Pálya Dávid | B005339 | Sopron Kamikaze | 3.kyu | 1987 | ||
2 | Neagu Andrei | Slo001 | Romania | 5.kyu | 1990 | ||
3 | Pintea Adrian | Slo002 | Romania | 6.kyu | 1991 | ||
4 | Gaja Alexandru | Slo003 | Romania | 6.kyu | 1987 | ||
5 | Varga Tibor | 29143 | Hajdúszoboszló | 5.kyu | 1990 |
Feln.ffi "B" 80kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Mercz Attila | 35451 | Szolnoki Bajnokok SE | 2.kyu | 1993 | ||
2 | Zsila Róbert | 18874 | Szeghalom | 2kyu | 1978 | ||
3 | Brezovai Botond | 1728 | HIKO | 1.dan | 1992 | ||
4 | Lénárt Zoltán | 26091 | Hajdúszoboszló | 4.kyu | 1986 | ||
5 | Slonecki Ignacy | Slo004 | Poland | 4.kyu | 1991 |
Feln.ffi "B" +80kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Márton Gergely | 00t04 | Sopron Kamikaze | 3.kyu | 1985 | ||
2 | Takács Roland | 39102 | Pagoda SE | 1.dan | 1985 | A-ban indulhat | |
3 | Radics István | 30120 | Kaba | 4.kyu | 1985 | ||
4 | Kollár Dániel | B005737 | Alba Regia SC | 3.kyu | 1991 | ||
5 | Godlewski Konrad | Slo005 | Poland | 4.kyu | 1988 | ||
6 | Plonka Bartlomiej | Slo006 | Poland | 4.kyu | 1992 |
Feln.női "B" 55kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Leitner Anett | 25184 | Budai Harcművész SE | 2.kyu | 1980 | ||
2 | Dékány Anett | 3053 | Kiai Dojo SE | 4.kyu | 1991 | ||
3 | Tóth Zita | 26692 | Hajdúszoboszló | 2.kyu | 1989 | ||
4 | Horváth Veronika | 30501 | Délegyháza | 4.kyu | 1991 | ||
5 | Majoros Krisztina | 27284 | Castrum SC Kapuvár | 2.kyu | 1993 |
Feln.női "B" 65kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Müller Anita | 6727 | Victory Martfű | 2.kyu | 1992 | ||
2 | Tóthy Hajnalka | 5583 | Victory Martfű | 2.dan | 1972 | ||
3 | Bartha Nikolett | 28431 | Fight Team HSE | 2.kyu | 1992 | ||
4 | Mezősi Marina | 2140 | Fight Team HSE | 2.dan | 1984 | ||
5 | Tóth Viktória | 18554 | Castrum SC Kapuvár | 3.kyu | 1985 | ||
6 | Gábor Kinga | 10856 | Soproni MAFC | 2.kyu | 1987 | ||
7 | Pálinkás Anikó | 26361 | Kiai Dojo SE | 5.kyu | 1992 |
Feln.ffi "C" 70kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Török Dénes | 3311 | Budai Harcművész SE | 5.kyu | 1980 | ||
2 | Kovács Péter | 26057 | Szeghalom | 5.kyu | 1992 | ||
3 | Polgár Patrik | Slo008 | Sopron Kamikaze | 8.kyu | 1988 | ||
4 | Badar Csaba | 30967 | Shogun SE | 6.kyu | 1986 | ||
5 | Szabó Norbert | A0176 | Seishin Slovakia | 9.kyu | 1984 | ||
6 | Moghiorosi Vlad | Slo007 | Romania | 7.kyu | 1992 | ||
7 | Berindei Radu | Slo009 | Romania | 7.kyu | 1989 | ||
8 | Mágedli Tamás | 31447 | Victory Martfű | 8.kyu | 1990 | ||
9 | Kőműves Mátyás | 32604 | Bushi Dojo | 8.kyu | 1993 | ||
10 | Pápay Gergő | 5751 | Almásfüzitő | 6.kyu | 1990 | ||
11 | Polmüller ferenc | 28834 | Almásfüzitő | 8.kyu | 1974 |
Feln.ffi "C" 80kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Kovács Ferenc | 29493 | Jászberény | 8.kyu | 1972 | ||
2 | Trabach Sándor | 28540 | Jászberény | 7.kyu | 1982 | ||
3 | Jász László | 26395 | Jászberény | 7.kyu | 1984 | ||
4 | Bánhegyi Sándor | 32773 | Budai Harcművész SE | 6.kyu | 1980 | ||
5 | Török Andor | 30582 | Szeghalom | 8.kyu | 1969 | ||
6 | Bihari Ferenc | B003626 | Sopron Kamikaze | 6.kyu | 1992 | ||
7 | Kostyál Viktor | 32045 | Shogun SE | 8.kyu | 1986 | ||
8 | Kaloszki Norbert | Slo010 | Romania | 8.kyu | 1990 | ||
9 | Parti Zsolt | Slo011 | Romania | 9.kyu | 1992 | ||
10 | Fellegvári Vilmos | 31435 | Victory Martfű | 7.kyu | 1987 | ||
11 | Kovács Csaba | 29974 | Kaba | 5.kyu | 1989 |
Feln.ffi "C" +80kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Árva János | 32747 | Jászberény | 8.kyu | 1983 | ||
2 | Horváth Dániel | 31769 | Budai Harcművész SE | 7.kyu | 1980 | ||
3 | Lukács márton | 39489 | Szolnoki Bajnokok SE | 8.kyu | 1991 | ||
4 | Ignácz Sándor | 41516 | Szolnoki Bajnokok SE | 7.kyu | 1985 | ||
5 | Vastag Gusztáv | 29818 | Renmei SE | 5.kyu | 1975 | ||
6 | Bálint Armand | 30776 | Victory Martfű | 6.kyu | 1992 | ||
7 | Csomós Gábor | 31432 | Victory Martfű | 8.kyu | 1982 | ||
8 | Husz Attila | 31429 | Victory Martfű | 8.kyu | 1988 | ||
9 | Nyilas Dénes | 30111 | Kaba | 5.kyu | 1990 | ||
10 | Bachman Tamás | 31986 | Alba Regia SC | 6.kyu | 1980 | ||
11 | Peterek Jakub | Slo012 | Poland | 6.kyu | 1990 | ||
12 | Szeitz Gergő | 33255 | Damashi KSE | 5.kyu | 1984 | ||
13 | Varga Csaba | Rakurai SE | 9.kyu | 1980 |
Feln.női "C" 65kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Saáry Silvia | 26636 | Budai Harcművész SE | 5.kyu | 1980 | ||
2 | Sári Enikő | 31061 | Shogun SE | 7.kyu | 1988 |
Feln.női "C" +65kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Kovács Kitti | Slo013 | Wasabi Slovakia | 8.kyu | 1990 | ||
2 | Hupian Krisztina | A 0111 | Seishin Slovakia | 6.kyu | 1992 | ||
3 | Pelle Carmen | Slo014 | Romania | 8.kyu | 1984 | ||
4 | Mikó Anita | 30409 | Soproni MAFC | 5.kyu | 1986 |
Jun.ffi 65kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Szegedi Gábor | 29597 | Jászberény | 6.kyu | 1993 | ||
2 | Kis Daniel | Slo015 | Romania | 7.kyu | 1994 | ||
3 | Tóth Bence | 29264 | Renmei SE | 7.kyu | 1994 | ||
4 | Markó Szabolcs | 30757 | Victory Martfű | 1kyu | 1995 | ||
5 | Somogyi Dániel | 31434 | Victory Martfű | 8.kyu | 1994 | ||
6 | Virág Ádris | 30790 | Victory Martfű | 6.kyu | 1994 | ||
7 | Kelemen Máté | 4817 | Hajdúszoboszló | 2.kyu | 1993 | ||
8 | Molnár Bence | 25535 | Siófok | 2.kyu | 1994 | ||
9 | Mármarosi Dániel | 25553 | Siófok | 2.kyu | 1994 | ||
10 | Czarnecki Mateusz | Slo016 | Poland | 4.kyu | 1993 |
Jun.ffi 75kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Pásztor Zoltán | 5403 | Jászberény | 6.kyu | 1993 | ||
2 | Biró Balázs | A0114 | Seishin Slovakia | 3.kyu | 1994 | ||
3 | Kohut Attila | 39124 | Pagoda SE | 2.kyu | 1993 | ||
4 | Turgyán Miklós | 28871 | Nyirbátor | 5.kyu | 1994 | ||
5 | Molnár Bence | 29607 | Victory Martfű | 5.kyu | 1994 | ||
6 | László Róbert | B006902 | Alba Regia SC | 2.kyu | 1994 | ||
7 | Zsirai Attila | 28828 | Almásfüzitő | 6.kyu | 1993 | ||
8 | Rusznák Gábor | 28545 | Siófok | 5.kyu | 1993 | ||
9 | Poprezecki Prezemyslaw | Slo017 | Poland | 4.kyu | 1993 | ||
10 | Habarics Dávid | Slo018 | Budai Harcművész SE | 9.kyu | 1993 |
Jun.ffi +75kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Matasovsky Martin | Slo019 | Wasabi Slovakia | 8.kyu | 1993 | ||
2 | Ardelean Stefan | Slo020 | Romania | 7.kyu | 1994 | ||
3 | Daradan Daniel | Slo021 | Romania | 7.kyu | 1994 |
Jun.női 50kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Keresztes Krisztina | 6671 | Jászberény | 5.kyu | 1994 |
Jun.női 60kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Kuzela Kristina | Slo023 | Wasabi Slovakia | 8.kyu | 1994 | ||
2 | Magyari Dóra | 19561 | Victory Martfű | 1kyu | 1993 | ||
3 | Tóth Bettina | 5967 | Fight Team HSE | 5.kyu | 1993 | ||
4 | Tóth Zsófia | 27531 | Siófok | 2.kyu | 1993 |
Jun.női +60kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Giurgia Alexandra | Slo024 | Romania | 7.kyu | 1994 |
Ifj.ffi 60kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Kókai Dániel | 27450 | Jászberény | 5.kyu | 1996 | ||
2 | Kohári Ferenc | 32277 | Jászberény | 8.kyu | 1996 | ||
3 | Vandici Bogdan | Slo025 | Romania | 7.kyu | 1996 | ||
4 | Vastag Adrián | 29817 | Renmei SE | 5.kyu | 1996 | ||
5 | Karczub Zalán | 26977 | Nyirbátor | 3.kyu | 1996 | ||
6 | Molnár Tamás | 31437 | Victory Martfű | 8.kyu | 1996 | ||
7 | Fehér Péter | 31709 | Kaba | 7.kyu | 1996 | ||
8 | Fábián Márk | 25475 | Castrum SC Kapuvár | 3.kyu | 1995 | ||
9 | Kovács Gergő | 25055 | Alba Regia SC | 5.kyu | 1995 | ||
10 | Pájer Bence | 30027 | Siófok | 6.kyu | 1995 | ||
11 | Anders Adrian | Slo026 | Poland | 5.kyu | 1995 | ||
12 | Zagonczyk Jakub | Slo027 | Poland | 5.kyu | 1996 | ||
13 | Keller Krisztián | 33261 | Damashi KSE | 7.kyu | 1996 |
Ifj.ffi 70kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Ludszky Zsolt | 28966 | Várpalota | 4.kyu | 1996 | ||
2 | Bouloudene Adlen | 41085 | Szolnoki Bajnokok SE | 7.kyu | 1996 | ||
3 | Somogyi Viktor | 27824 | Szeghalom | 5.kyu | 1996 | ||
4 | Kagyerják Tamás | A0177 | Seishin Slovakia | 8.kyu | 1995 | ||
5 | Varga Sándor József | 26990 | Nyirbátor | 4.kyu | 1996 | ||
6 | Magyar József | 25975 | Fight Team HSE | 4.kyu | 1996 | ||
7 | Kovács Manó Brnedek | 26238 | Siófok | 5.kyu | 1996 | ||
8 | Kowalski Karol | Slo028 | Poland | 5.kyu | 1996 | ||
9 | Sternik Daniel | Slo029 | Poland | 5.kyu | 1996 |
Ifj.ffi +70kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Kovács Kristóf | 32738 | Jászberény | 8.kyu | 1996 | ||
2 | Kovács Péter | 32275 | Jászberény | 8,kyu | 1996 | ||
3 | Nagy Mark | 32279 | Jászberény | 6.kyu | 1996 | ||
4 | Kolozsi Norbert | 39400 | Szolnoki Bajnokok SE | 7.kyu | 1996 | ||
5 | Brata George | Slo030 | Romania | 3.kyu | 1996 | ||
6 | Kun Gergő | 3512 | Renmei SE | 7.kyu | 1995 | ||
7 | Rétfalvi Tamás | 27133 | Kisvárda | 4.kyu | 1996 | ||
8 | Nyagy Krisztián | 27514 | Siófok | 5.kyu | 1995 | ||
9 | Lizák Richárd | 25547 | Siófok | 3.kyu | 1995 | ||
10 | Kaszás Martin | 26703 | Tekeres SK | 5.kyu | 1996 |
Ifj.női 50kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Szekeres Liliána | 6672 | Jászberény | 6.kyu | 1996 | ||
2 | Horváth Kitti | 29269 | Renmei SE | 5.kyu | 1996 | ||
3 | Karczub Miriam | 26764 | Nyirbátor | 4.kyu | 1996 | ||
4 | Cseh Bernadett | 31759 | Kaba | 6.kyu | 1996 | ||
5 | Kacperczyk Justyna | Slo031 | Poland | 5.kyu | 1995 |
Ifj.női 60kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Berenyi Evelyn | Slo032 | Romania | 2.kyu | 1995 | ||
2 | Pucea Stefania | Slo033 | Romania | 7.kyu | 1995 | ||
3 | Halmagean Oana | Slo034 | Romania | 5.kyu | 1995 | ||
4 | Vlazan Alina | Slo035 | Romania | 5.kyu | 1995 | ||
5 | Buglyó Magdaléna | 28446 | Hajdúszoboszló | 4.kyu | 1995 | ||
6 | Tóth Alexandra | 27529 | Siófok | 4.kyu | 1995 | ||
7 | Kuprowska Natalia | Slo036 | Poland | 5.kyu | 1995 | ||
8 | Tokarska Katarzyna | Slo037 | Poland | 5.kyu | 1996 |
Ifj.női +60kg: | |||||||
No. | Name | B.pass | Club | Grade | Birth y. | Weight | Medical |
1 | Mercz Andrea | 35722 | Szolnoki Bajnokok SE | 4.kyu | 1996 | ||
2 | Papp Zsanett | 27833 | Szeghalom | 5.kyu | 1995 | ||
3 | Berkisz Katarzyna | Slo038 | Poland | 5.kyu | 1995 | ||
4 | Kéri Luca | 30259 | Tekeres SK | 6.kyu |
1996 |
|
Slovakian Open _A - B - C FELNŐTT, JUNIOR, IFJÚSÁGI KARATE VERSENY
Verseny időpontja: 2011 május 15 ( vasárnap)
Helyszín: Szentpéteri alapiskola tornaterme
(Svätý Peter, Komáromtól 15 km)
A verseny rendezője: Wasabi Kyokushin Karate Team
A verseny főbírája: Sensei Dr Bogdán Olivér 4. Dan
A verseny célja:
- tapasztalatszerzés
- a barátság elmélyítése a résztvevő klubok versenyzői között
- a kyokushin karate népszerűsítése
- a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése
A részvétel feltételei :
- Érvényes, megfelelő övfokozati bejegyzés
- Nevezés a nevezési határidőn belül
- Érvényes „Versenyezhet” orvosi bejegyzés (max. 6 hónapnál nem öregebb)
- A - súlycsoport nélküli férfi – Minimum övfokozat 4 kyu.
- B – kategória: Minimum övfokozat: 6 kyu. Valamint azon versenyző aki
nem volt dobogós eredménye „A” kategóriás versenyen az elmúlt 2 évben.
- C – kategória: Övfokozat: 9 - 5 kyu. Kezdő versenyző.
- Junior, ifi: övfokozat: min. 7 kyu
Súlycsoportok:
Felnőtt A férfi abszolút ( súlycsoport nélküli)
(1992 nél időssebb)
Felnőtt B, C férfi: - 70, -80, + 80
(1992 nél idősseb) Nő: -55, -65, + 65
Junior fiú: - 65, -75, + 75 (1993-1994) Lány: - 50, -60, + 60
Ifjúsági: fiú: - 60, -70, + 70
(1995-1996) Lány: - 50, -60, + 60
A versenyzők létszámának függvényében az egyes súlycsoportok változtatásának jogát fenntartjuk!
Kötelező védőfelszerelés:
Felnőtt A, abszolút- lágyékvédő
Felnőtt B, junior – Altestvédő, lábszárvédő, nőknél kosaras mellvédő
Felnőtt C, ifi - Altestvédő, lábszárvédő, nőknél kosaras mellvédő, fejvédő
Védőfelszerelést mindenki hozzon magával.
Küzdőidő:
Felnőtt A férfi abszolútt 3 + 2 + 2 (mérlegelés), + 2 perc
Felnőtt B, Junior - 2 + 2 (mérlegelés), 2 perc
Felnőtt C, Ifi - 2 + 2 (mérlegelés), 1 perc
Szabályok:
Felnőtt A - B: Az MOKK Slovakia versenyszabálykönyve alapján knock – down kyokushin karate küzdelem. ( fej K.O engedélyezett)
Felnőtt C, junior, ifi: Az MOKK versenyszabálykönyve alapján knock –
down kyokushin karate küzdelem. (a fej érintése engedélyezett, ifiben a
comb támadható full contact)
Hivatalos program:
9 – 11 óra : mérlegelés
11 – 12 óra : bírói értekezlet
12 óra : hivatalos megnyitó
12.15 óra : selejtezők
17 óra : eredményhirdetés
Díjazás: I.hely kupa, I-III. hely, érem, oklevél
Nevezési határidő: 2011 május 5 ig
Nevezési díj: 5 Euro/ fő
Utólagos, vagy helyszíni nevezés nincs!
A nevezést csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk el!
Elérhetőség: mob.: + 421 949 870 550
Email: peterkyo@gmail.com
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Osu!
Komárno, 2011. április, sempai Molnár Péter (2 dan)
Szlovák Shinkyokushin Karate szervezet alelnöke
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó hírek:
Gyerek, Serdülő Európa Kupa
Gyerek, Serdülő Európa Kupa Dunaszerdahelyen
Keszegfalva, IV.Polgármester Kupa_hivatalos eredmények_
Hivatalos versenyeredmények - VI. Polgármester Kupa, Oyama Emlékverseny, Ekecs